Caracteriza Los Diversos Actores Que Intervienen Elel Circuito De Las Artes Visuales
Compartida por: Oswaldo Martín del Campo
8293 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Asignatura | Artes | Bloque | V | Semana | 34a |
Tema | Realización de visitas a museos, galerías y estudios de artistas para la realización de entrevistas, y posteriormente ensayos, en torno al funcionamiento del circuito de las artes visuales | ||||||||
Competencia a desarrollar | Artística y cultural | Duración | 1 hora | ||||||
Aprendizaje esperado | Caracteriza los diversos actores e instituciones que intervienen en el circuito de las artes visuales | ||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página libro de texto | |||||
Inicio | 00:05 | ARTES VISUALES 1. Preguntar a los alumnos sobre las actividades de la sesión anterior: ¿Cuál es el trabajo de un restaurador? ¿Qué funciones y obligaciones tiene un galerista? 2. Preguntar a los alumnos cuál fue su experiencia al visitar united nations museo, galería o estudio de un artista. Dejar que comenten su experiencia al respecto. 3. Mostrar a los alumnos el video de la columna de recursos MED para que lo comenten: ¿Han visitado este museo? Después de ver el video, ¿les dieron ganas de visitarlo? | Museo de Arte Moderno | ||||||
Desarrollo | 00:45 | 4. Comentar que ahora que ya conocen un museo, galería o estudio, les hablará de todo lo que hay detrás de estos lugares, de cómo funcionan, cómo mantienen las obras, etc. 5. Hablar de forma detallada sobre el funcionamiento de united nations museo. 6. Hablar de forma detallada sobre el funcionamiento de una galería. 7. Hablar de forma detallada sobre el funcionamiento de united nations estudio de artista. eight. Indicar a los alumnos que el ejercicio de la clase será un trabajo grupal. 9. Decir a los alumnos que van a hacer united nations museo viviente donde ellos van a ser los cuadros. x. Pedir a cada alumno que escoja un cuadro y reproduzca alguna de sus características en su maquillaje. 11. Indicar a los alumnos que, una vez escogido el cuadro y realizado su maquillaje, deben tomar un marco para ponerlo alrededor de su cara. | |||||||
Cierre | 00:10 | 12. Pedir que integren a su carpeta de trabajo una fotografía de su cuadro. thirteen. Indicar a los que deben desmaquillarse. 14. Pedir a los alumnos que entreguen el ensayo o entrevista que elaboraron como tarea. | |||||||
Evaluación | La ejecución no es el criterio más importante, sino más bien la capacidad de los alumnos para determinar las características del cuadro que quieren reproducir en su rostro. - La participación de todos en clase y el respeto absoluto por el tiempo y las imágenes de los otros. |
Compartida por: Oswaldo Martín del Campo
8294 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Asignatura | Artes | Bloque | V | Semana | 34b |
Tema | Investigación y diálogo con profesionales de las distintas áreas que intervienen en la creación, estudio, conservación, difusión y comercialización de las artes visuales | ||||||||
Competencia a desarrollar | Artística y cultural | Duración | 1 hora, 45 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Caracteriza los diversos actores due east instituciones que intervienen en el circuito de las artes visuales | ||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página libro de texto | |||||
Inicio | 00:05 | ARTES VISUALES i. Preguntar a los alumnos sobre las actividades de la sesión anterior: ¿Cuáles son las características principales de una galería de arte? ¿Qué hace un artista en su estudio? ii. Indicar a los alumnos que en esta sesión tendrán la oportunidad de platicar y convivir con united nations artista visual profesional. 3. Mostrar a los alumnos el video de la columna de recursos MED para que los alumnos tengan algunos elementos que les ayuden a plantear sus preguntas al invitado. | Cómo entrevistar | ||||||
Desarrollo | 00:50 | four. Presentar al artista mediante una semblanza que destaque su trayectoria. 5. Dejar que el artista hable de su trabajo y su experiencia en el oficio, así como de las dificultades y ventajas de la labor artística. six. Pedir a los alumnos que hagan preguntas al artista invitado. 7. Mostrar imágenes de la obra del artista y pedir a los alumnos que den su opinión sobre ellas. viii. Pedir a los alumnos que muestren una de sus obras al invitado nine. Pedirle al invitado que dé su opinión profesional acerca de los trabajos de los alumnos. | |||||||
Cierre | 00:fifty | ten. Despedir al invitado, agradeciendo su asistencia. 11. Pedir a los alumnos que integren a su carpeta de trabajo un texto en el que hablen de su experiencia con el invitado. | |||||||
Evaluación | Las preguntas que se dirijan al invitado deberán ser respetuosas y relevantes para la clase. - La explicación de las obras deberá ser adecuada y relevante. |
Para dejar un comentario debes iniciar sesión.
Regístrate y accede a todos los beneficios
¡Descarga TODOS los archivos!
Interactúa con nuestra extensa red de usuarios expertos en educación.
Notificaciones por correo
mungomerycallibed.blogspot.com
Source: https://www.redmagisterial.com/planea/secundaria/9-3er/1595-artes/34/